الرياض (زوايا) تهاني البلوي
واصلت درجة الحرارة ارتفاعها في العاصمة السعودية الرياض وتجاوزت ال50 درجة مئوية وسط إحترازات وإحتياطات من مرض ضربة الشمس وقال مسئول في وزارة العمل ان الوزارة أبلغت الجهات الرسمية والخاصة بتقليص ساعات العمل إن أستدعى الأمر وفيما شهدت مستشفيات العاصمة الرياض حالات مصابين بضربة الشمس ونزلات معوية وحالات تسمم وفيما قامت جهات خاصة بتغيير درجات الحرارة المعلنة في الساحات العامة الى الأقل رغبة منها في عدم زرع الخوف بين الناس
|
|
الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | |||||
غبار | غبار | عوالق | غائم جزئي | غائم جزئي | |||||
عظمى: | 43 | عظمى: | 43 | عظمى: | 42 | عظمى: | 43 | عظمى: | 44 |
صغرى: | 29 | صغرى: | 29 | صغرى: | 28 | صغرى: | 29 | صغرى: | 29 |
درجات الحرارة المتوقعه المدينة المنورة
الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | |||||
عوالق | عوالق | صحو | صحو | صحو | |||||
عظمى: | 44 | عظمى: | 44 | عظمى: | 44 | عظمى: | 43 | عظمى: | 43 |
صغرى: | 29 | صغرى: | 29 | صغرى: | 29 | صغرى: | 28 | صغرى: | 28 |
درجات الحرارة المتوقعه الرياض
الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | |||||
غبار | غبار | عوالق | عوالق | عوالق | |||||
عظمى: | 42 | عظمى: | 42 | عظمى: | 42 | عظمى: | 43 | عظمى: | 43 |
صغرى: | 26 | صغرى: | 26 | صغرى: | 26 | صغرى: | 27 | صغرى: | 27 |
درجات الحرارة المتوقعه جدة
الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | |||||
عوالق | عوالق | عوالق | صحو | صحو | |||||
عظمى: | 37 | عظمى: | 37 | عظمى: | 37 | عظمى: | 38 | عظمى: | 38 |
صغرى: | 27 | صغرى: | 27 | صغرى: | 27 | صغرى: | 28 | صغرى: | 28 |
درجات الحرارة المتوقعه الدمام
الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | |||||
غبار | عوالق | عوالق | صحو | صحو | |||||
عظمى: | 43 | عظمى: | 43 | عظمى: | 43 | عظمى: | 44 | عظمى: | 44 |
صغرى: | 27 | صغرى: | 27 | صغرى: | 27 | صغرى: | 28 | صغرى: | 28 |
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم